序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 |
1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 91652327564387693P | 3216(自備電廠) |
2 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 916523245725455833 | 3216(自備電廠) |
3 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 916523275643616373 | 3216(自備電廠) |
4 | 新疆神火煤電有限公司 | 91652327564387589K | 3216(自備電廠) |
5 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 91650000722355102Y | 3216(自備電廠) |
6 | 新疆眾和股份有限公司 | 91650000228601291B | 3216(自備電廠) |
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm