福建申遠新材料有限公司重排熱聯(lián)合節(jié)能改造等23個省工業(yè)重點節(jié)能改造項目 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)及合作單位名稱 | 企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼 | 主要建設內(nèi)容 | 所在市縣 | 所屬行業(yè) | 項目備案號 | 項目建設起止時間(20XX年X月-202X年X月) | 項目總投資(萬元) | 改造前項目綜合能耗(噸標準煤) | 預計年節(jié)能量(噸標準煤) | 備注 |
福州(2項目,1項目已建、1項目擬建) | ||||||||||||
1 | 重排熱聯(lián)合節(jié)能改造 | 福建申遠新材料有限公司 | 91350122062297284K | 本項目在原有己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線基礎上,通過購進溫度調(diào)節(jié)閥和管道管件等相關(guān)設備將對重排熱聯(lián)合換熱器的連接方式進行技術(shù)優(yōu)化改造。重排混合物在一步重排熱交換器和一步重排冷卻器之間的熱交換方式由并聯(lián)調(diào)整為串聯(lián),有效增強了換熱效率,進而達到了降低蒸汽消耗的目標。項目改造完成后,每條生產(chǎn)線將能每小時節(jié)約蒸汽1.5噸,全年累計節(jié)能可達到4500噸標準煤。 | 福州市連江縣 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 閩工信備[2025]A120011號 | 2025年3月-2027年7月 | 600 | 26000 | 4500 | 擬建 |
2 | CFB鍋爐優(yōu)化、除器群、環(huán)保數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)技術(shù)改造項目 | 福建省東南電化股份有限公司 | 913500007051010634 | 通過對控制優(yōu)化,利用預測控制、模糊控制、自動尋優(yōu)、大數(shù)據(jù)自學習、智能仿人工控制等多種先進的控制手段,實現(xiàn)鍋爐的全自動運行(60%-100%負荷),保證運行參數(shù)穩(wěn)定,實現(xiàn)壓紅線運行,降低操作員勞動強度。其中建設循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化先進控制系統(tǒng)4套、除氧器群協(xié)調(diào)優(yōu)化控制系統(tǒng)1套及環(huán)保數(shù)據(jù)控制脫硝4套,脫硫2套。項目建設完成可進一步降低鍋爐的噸蒸汽煤耗,從而鍋爐生產(chǎn)蒸汽所使用的煤消耗量,達到節(jié)能減排的效果。 | 福州市福清市 | 石油化工 | 閩工信備[2023]A060067號 | 2023年8月-2024年3月 | 159.59 | 26664.7 | 1224 | 已建 |
漳州(1項目,1項目已建) | ||||||||||||
3 | 20噸鍋爐冷凝水閃蒸汽回收利用 | 福建中裕水性超纖科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q | 新增1套冷凝水閃蒸氣回收系統(tǒng),將生產(chǎn)B區(qū)所有冷凝水全部進入閃蒸罐進行閃蒸,閃蒸蒸汽壓力控制在2.5-3kgf/cm2,閃蒸汽從水中逸出,帶走部分溶解氧,閃蒸汽被引入除氧器,利用其熱能加熱給水,減少氧氣含量。閃蒸汽的熱能被回收利用,提高系統(tǒng)熱效率。閃蒸后的冷凝水利用機械式冷凝水回收泵將冷凝水回收作為鍋爐補水使用。閃蒸汽回收利用有效去除水中的溶解氧,不僅能回收熱能,提升系統(tǒng)效率,還能防止鍋爐腐蝕。 | 漳州市長泰區(qū) | 合成纖維制造業(yè) | 閩工信備[2025]E070004號 | 2024年1月—2025年1月 | 200 | 4980 | 774.6 | 已建 |
泉州(6項目,2項目在建、4項目已建) | ||||||||||||
4 | 染色機和定型機節(jié)能技術(shù)改造升級并對染色機和管道保溫改造 | 石獅市凌峰漂染織造有限公司 | 91350581717395230D | 1、使用TH-VK系列節(jié)能型高溫高壓快速染色機替對原來設備進行節(jié)能改造。2、對染色機和蒸汽管道的外殼實施保溫改造,達到降低蒸汽的熱損耗的目的。3、對定型機裝備余熱回收裝置。 | 石獅市 | 針織或鉤針編織物印染精加工 | 2504-350581-07-02-643415 | 2025年4月-2025年12月 | 500 | 34046 | 5747 | 在建 |
5 | 福建宏華集團有限公司窯爐節(jié)能改造項目 | 福建宏華集團有限公司 | 91350582705230527X | 1、將原來兩條能耗高舊窯的燃燒嘴(噴射火槍)更換成節(jié)能型燃燒嘴;2、對兩條窯爐加裝ULES(富氧)工業(yè)燃氣爐節(jié)能減排裝置。 | 晉江市 | C3071建筑陶瓷制品制造 | 閩工信備[2025]C050064號 | 2025年3月-2025年12月 | 500 | 18500 | 4274 | 在建 |
6 | 石獅豪寶染織有限公司生產(chǎn)車間節(jié)能技術(shù)改造 | 石獅豪寶染織有限公司 | 91350581611585546Y | 1、對蒸汽管道、蒸汽罐、染色機的外殼實施保溫改造,已達到降低蒸汽的熱損耗,達到節(jié)約能源消耗的目的。2、對閃蒸設備在閃蒸過程的余熱進行回收利用。3、對定型機余熱加裝余熱回收系統(tǒng)。 | 石獅市 | 化纖織物染整精加工 | 2412-350581-07-02-152450 | 2024年12月-2025年4月 | 450 | 35892 | 2337.4 | 已建 |
7 | 年染整針織布1500噸項目 | 石獅市錦祥漂染有限公司 | 91350581761753701U | 1.本項目對9臺定型機進行節(jié)能改造,通過加裝散熱器,專用節(jié)流閥、疏水閥,經(jīng)溫度采集模塊采集溫度,通過熱交換原理,將廢熱轉(zhuǎn)化為可用能源,提高了能源利用效率,減少了能源浪費。 | 石獅市 | 紡織 | 閩工信外備[2024]C070002號 | 2024年1月-2024年10月 | 1200 | 26950 | 2981 | 已建 |
8 | 新增年產(chǎn)24萬件衛(wèi)生陶瓷的隧道窯技術(shù)改造項目 | 福建亞陶匯科技股份有限公司 | 91350583337540803K | 對原來能耗高的舊窯進行自動控制、燃燒嘴(噴火槍)和保溫(耐火材料)節(jié)能改造,改造成能耗低的陶瓷窯爐生產(chǎn)線。 | 南安市 | 衛(wèi)生陶瓷 | 閩工信外備[2024]C060173號 | 2024年11月-2025年2月 | 240 | 7300 | 2077 | 已建 |
9 | 福建福田紡織印染科技有限公司染色機和定型機設備節(jié)能改造 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 91350582565363028R | 1、通過對染色機進行保溫處理,可節(jié)約蒸汽的損耗。針對高溫高壓溢流染色機外殼散熱的缺點,使用"復合保溫體"材料對面積達3127.15平方米的高溫溢流染色機的外殼實施保溫改造,已達到降低高溫溢流染色機外殼的散熱,已達到節(jié)約能源消耗的目的。 2、對定型機裝置蒸汽節(jié)能裝置。 3、對定型機電力系統(tǒng)進行節(jié)電裝置改造。 | 晉江市 | C1752化纖織物染整精加工 | 閩工信外備[2025]C050004號 | 2025年1月至2025年4月 | 300 | 30515 | 3890 | 已建 |
三明(7項目,4項目在建、3項目已建) | ||||||||||||
10 | 鑄造用生鐵高爐改建工程 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 913504027463813801 | 1.高爐主體:拆除2座128m3高爐,就地改建一座256m3高爐,爐體從爐底爐缸內(nèi)襯等主體結(jié)構(gòu)與冷卻系統(tǒng)等進行工藝及保溫材料優(yōu)化;提升工序燃料利用率;2.配套工藝:如噴煤工藝,煤氣凈化工藝,提升燃料利用率以及熱風爐工藝可利用風溫;降低工序燃料消耗;3.余壓利用:鼓風機站通過三機同軸透平技術(shù)改造,利用高爐煤氣余壓驅(qū)動鼓風機,有效降低鼓風機用電量。 | 三明市三元區(qū) | C3110 | 閩工信備[2023]G010056 | 2023年10月-2025年11月 | 32679 | 91337 | 11284 | 在建 |
11 | 熟料制備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)升級改造 | 永安金牛水泥有限公司 | 91350481MA344GA649 | 1.購置全套固定篦床框架、篦板、高壓離心風機等,實施熟料篦冷機節(jié)能改造;2.購置全套高溫風機主機設備,實施風機效能改造;3.購置新型納米隔熱材料和耐高溫澆注料,實施預熱器和窯系統(tǒng)砌筑工藝改造;4.購置凝汽器、射水抽氣器、射水泵等,實施余熱發(fā)電節(jié)能改造;5.購置收塵器、風選機、計量稱等,實施風選系統(tǒng)改造;6.購置撕碎機和輸送鉸刀等,減小入窯燃料粒度,提到燃燒效率和穩(wěn)定性,節(jié)約用煤量;7.購置自動化控制系統(tǒng)及相關(guān)設備,實施智能化改造。 | 三明市永安市 | 水泥制造 | 閩工信備[2025]G030009號 | 2025年3月至2025年12月 | 1150 | 143826 | 2000 | 在建 |
12 | 箱式爐節(jié)能工藝技術(shù)改造項目 | 福建科達新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K | 本項目在原石墨化車間廠房基礎上(一期項目),利用移動石墨化爐作為平臺,開發(fā)箱式爐節(jié)能工藝技術(shù),技改石墨化爐29臺,改造后單爐裝爐量可達80噸,相較于原有坩堝爐提高了60%,單爐碳化時間和原來一致,從而降低送電單耗,經(jīng)測算單臺石墨化爐電耗由8500kwh/t降低為7000kwh/t,節(jié)能降耗效果顯著;其工藝技術(shù)水平國內(nèi)先進。 | 三明市大田縣 | C3985電子專用材料制造 | 閩工信備[2025]G120002號 | 2025年3月-2027年2月 | 9163.6 | 73102.58 | 9163.6 | 在建 |
13 | 無水氟化氫節(jié)能技改項目 | 福建中欣氟材高寶科技有限公司 | 913504236668776340 | 本項目對公司現(xiàn)有7萬噸無水氟化氫生產(chǎn)線進行節(jié)能降耗技改,涉及改造內(nèi)容包括:改造爐頭預混器、燃燒器余熱回收裝置;采用永磁機組替換原有螺桿壓縮冷凍機組,對原爐尾出料、出渣滾簡、尾氣PP塔、爐尾密封等老舊設備進行升級更換,減少設備設施對外界污染,對預洗滌塔、噴淋設施、冷凝管線進行改進升級,降低能耗減少設備堵塞故障率。 | 三明市清流縣 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 閩工信備[2024]G040066 號 | 2024年12月-2025年6月 | 4000 | 22502.2 | 2806 | 在建 |
14 | 明溪三鋼燒結(jié)石灰改擴建項目 | 明溪縣三鋼礦業(yè)有限責任公司 | 913504217937991064 |
項目建設在三明市明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)王橋村,總建筑面積約1.09萬平方米,主要建設內(nèi)容是: 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com 1、將原有的7座年產(chǎn)16萬噸石灰粉的普立窯改擴建為四座均為400m³混料式機械化豎窯,年產(chǎn)36萬噸石灰粉,提高產(chǎn)量20萬噸;生產(chǎn)過程中采用先進的自動化控制系統(tǒng),由計算機系統(tǒng)控制進行數(shù)據(jù)處理和參數(shù)調(diào)整,提高生產(chǎn)效率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,以達到節(jié)約能源和降低生產(chǎn)成本;同時豎窯煅燒采用上抽下送的均衡通風方式,使石灰煅燒更合理,實現(xiàn)超低排放、提高窯利用系數(shù)、減少熱損耗;由于石灰經(jīng)冷卻帶預熱后的高溫空氣進入煅燒帶助燃,直接起到節(jié)能降耗的作用。綜上分析可降低綜合能耗約36.20 Kgce/t。 2、豎窯采用分期煅燒10~30mm粒徑石灰石及30~80mm粒徑石灰石,提高礦山資源利用率,降低煤耗約10 Kg/t。 3、生產(chǎn)工藝設備均選用國內(nèi)節(jié)能高效的設備且采用變頻調(diào)速技術(shù),降低電能消耗約3.5Kwh/t。 |
三明市明溪縣 | 石灰與石膏 | 閩工信備[2020]G080021號 | 2022年3月-2024年6月 | 10230 | 17236.41 | 3902.18 | 已建 |
15 | 染色機保溫工程和熱力管道保溫工程節(jié)能改造 | 福建省納綺紡織科技有限公司 | 91350426MA31WLXPXE | 對廠區(qū)內(nèi)設備設施進行節(jié)能改造,33臺染色機和熱力管道進行 YL-110 復合材料保溫工程節(jié)能改造,保溫層表面溫度高于環(huán)境溫度10度左右(室外溫度 20 度時測最結(jié)果),主缸體保溫厚度3.2厘米,管道保溫厚度2.2厘米。改造完成后項目每噸產(chǎn)品節(jié)約1.32噸蒸汽,年節(jié)能量為1210tce。 | 尤溪縣 | 紡織業(yè) | 閩工信備[2024]G110064號 | 2024年8月-2024年12月 | 185 | 9306.85 | 1210 | 已建 |
16 | 染色機保溫工程節(jié)能改造冷凝水回收節(jié)能改造項目 | 福建省尤溪創(chuàng)益紡織染整有限公司 | 913306213553242071 | 對廠區(qū)內(nèi)26臺染色機設施進行節(jié)能改造,保溫涂層由Dtcoat隔熱保溫涂料,耐高溫復合陶瓷材料組成,染機保溫層厚度2cm,工程完工后,保溫涂層表面應光滑平整,無起泡脫落現(xiàn)象,在室溫30°時,高溫染色機升溫至130°時涂層表面最高溫度在50±2℃,溫度升至100℃涂層表面最高溫度在40±2℃ | 尤溪縣 | 紡織業(yè) | 閩工信備[2024]G110055 | 2023月-2024年4月 | 72.78 | 4930.87 | 513.21 | 已建 |
莆田(2項目,2項目擬建) | ||||||||||||
17 | 年產(chǎn)60萬噸己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線節(jié)能降碳設備改造項目 | 福建永榮科技有限公司 | 91350305093406578B | 項目在原有場地對年產(chǎn)60萬噸已內(nèi)酰胺項目進行設備更新改造,主要在環(huán)己酮、肟化、己內(nèi)酰胺精制、硫銨、環(huán)已烷脫氫以及公用工程等裝置內(nèi)進行設備更新改造,通過對環(huán)己酮水合反應系統(tǒng)升級、對氨肟化萃取工序升級、優(yōu)化苯汽提塔進料物料與液出料換熱流程、已內(nèi)酰胺污水采用高密沉淀池等綠色化改造,并建設數(shù)字化控制系統(tǒng),通過設備更新等方式進行節(jié)能降碳,淘汰脫環(huán)己烯塔進料冷凝器、脫環(huán)已烯塔進料蒸發(fā)器過濾器、蒸汽凝液輸送泵、精餾塔進料泵、己內(nèi)酰胺萃塔塔底泵、苯汽提塔進料泵等共計49臺(套)設備,實現(xiàn)年產(chǎn)60萬噸已內(nèi)酰胺生產(chǎn)線綠色化、高端化、智能化更新改造。技改項目購置環(huán)己酮水合催化過濾回收系統(tǒng)、氨肟化真空系統(tǒng)循環(huán)壓縮機換熱器、塔器、反應釜、風機和輸送泵等高效設備,己內(nèi)酰胺采用1套汽水兩用制冷機組等實施技改(預計購置設備70余臺(套))。 | 莆田秀嶼區(qū) | 石化行業(yè) | 閩工信備[2024]B050015號 | 2024年9月-2025年12月 | 12560 | 1759233 | 17509.32 | 擬建 |
18 | 福建永榮科技有限公司化工危廢無害化處置線提質(zhì)改造項目 | 福建永榮科技有限公司 | 91350305093406578B | 通過采用催化濕式氧化及膜濃縮脫氨氮工藝包技術(shù),替代原有濃縮焚燒技術(shù),對化工危廢進行無害化處理,通過購置反應器及內(nèi)構(gòu)件、換熱器、氧氣壓縮機、分離罐過濾器等104臺(套),淘汰現(xiàn)有焚燒爐、鍋爐電機等落后低效設備177臺(套)。 | 莆田秀嶼區(qū) | 石化行業(yè) | 閩工信備[2024]B050012號 | 2024年9月-2025年12月 | 17250 | 1759233 | 12712 | 擬建 |
南平(3項目,3項目在建) | ||||||||||||
19 | 三維木制品加工生產(chǎn)線節(jié)能改造 | 福建三維木業(yè)有限公司 | 91350725MA2Y24HX1J | 對原有的木制品加工生產(chǎn)線全面進行節(jié)能升級改造,淘汰原有1臺4t/h舊日鍋爐,更新新型節(jié)能生物質(zhì)鍋爐,降低能源的消耗,實行冷凝水回收、排放煙氣余熱節(jié)能回收技術(shù)、電機設備變頻節(jié)能技術(shù)。 | 政和縣 | 木制品加工 | 閩工信備[2025]H100004號 | 2024年11月—2025年11月 | 120 | 4138 | 1596 | 在建 |
20 | 離子膜換膜節(jié)能技術(shù)改造項目 | 福建榕昌化工有限公司 | 913500001569868495 | 更換離子膜電解槽252張離子交換膜;產(chǎn)品工藝技術(shù)節(jié)能改造;采購先進設備、電器更新節(jié)能改造和廢水廢汽余熱利用等。節(jié)約標煤約1630噸。 | 順昌 | 化工 | 閩工信備[2024]H060042號 | 2025年1月—2025年6月 | 400 | 34480 | 1630 | 在建 |
21 | 竹制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 邵武市興達竹業(yè)有限責任公司 | 91350781749059514U | 通過安裝智能熱交換器(鍋爐、壓機)、管道覆蓋保溫棉、智能蒸煮爐、烘房拆除重造等方式,實現(xiàn)余熱利用、減少熱損失。 | 邵武 | 竹木 | 閩工信備〔2025〕H020004 | 2025年1月-2025年6月 | 200 | 2768.79 | 1350.47 | 在建 |
龍巖(2項目,1項目在建、1項目已建) | ||||||||||||
22 | 泰山石膏(福建)有限公司節(jié)能改造項目 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 91350823597883888D | 實施煅燒爐煤炭燃燒效率提升改造,熱工優(yōu)化改造提升干燥機進氣效率和換熱換排濕節(jié)電,以及庫房陽光板改造實現(xiàn)降低烘干能耗等。 | 龍巖市上杭縣 | 建筑材料 | 閩工信備[2024]F040104號 | 2024年1月-2025年6 | 350 | 23745 | 2604 | 在建 |
23 | 福建正昌技術(shù)改造提升項目 | 福建省漳平市正昌新材料有限公司 | 91350881739502308J | 建設1套板式換熱器、過濾器、不銹鋼水槽和不銹鋼水泵,對水槽及熱水管路進行保溫處理,工頻電機配套變頻器,配套管路和管架、電氣儀表、控制系統(tǒng)、防腐、設備基礎、圍堰等技改,以降低蒸汽和電力消耗,實施節(jié)能降耗。 | 龍巖市漳平市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 閩工信備[2024]F020079號 | 2024年10月-2025年3月 | 150 | 10916 | 583 | 已建 |